새로운 직장을 찾거나 재계약을 앞두고 계신가요? 연봉 협상 전, 실제 내 통장에 들어오는 금액을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 지금부터 2025년 연봉 실수령액을 함께 알아보겠습니다.
2025 연봉 실수령액
아래는 2025년 연봉 실수령액 표입니다.
– 비과세액(식대)은 20만원, 부양가족수는 1명을 기준입니다.
– 4대 보험(국민연금, 건강보험, 고용보험) 및 소득세는 합계로 계산했습니다.
– 실수령액은 개인 및 계약 조건에 따라 차이가 있을 수 있으니 참고해 주세요.
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
2000만원 | 1,519,816원 | 146,850원 |
21000만원 | 1,593,310원 | 156,690원 |
2200만원 | 1,667,003원 | 166,330원 |
2300만원 | 1,740,676원 | 175,990원 |
2400만원 | 1,814,110원 | 185,890원 |
2500만원 | 1,887,813원 | 195,520원 |
2600만원 | 1,961,496원 | 205,170원 |
27000만원 | 2,033,980원 | 216,020원 |
2800만원 | 2,106,673원 | 226,660원 |
2900만원 | 2,179,346원 | 237,320원 |
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
3000만원 | 2,251,650원 | 248,350원 |
3100만원 | 2,324,333원 | 259,000원 |
3200만원 | 2,396,996원 | 269,670원 |
3300만원 | 2,469,170원 | 280,830원 |
3400만원 | 2,539,243원 | 294,090원 |
3500만원 | 2,607,206원 | 309,460원 |
3600만원 | 2,674,210원 | 325,790원 |
3700만원 | 2,742,203원 | 341,130원 |
3800만원 | 2,810,166원 | 356,500원 |
3900만원 | 2,877,640원 | 372,360원 |
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
4000만원 | 2,945,623원 | 387,710원 |
4100만원 | 3,013,596원 | 403,070원 |
4200만원 | 3,076,640원 | 423,360원 |
4300만원 | 3,141,393원 | 441,940원 |
4400만원 | 3,206,126원 | 460,540원 |
4500만원 | 3,270,850원 | 479,150원 |
4600만원 | 3,335,613원 | 497,720원 |
4700만원 | 3,400,346원 | 516,320원 |
4800만원 | 3,456,470원 | 543,530원 |
4900만원 | 3,520,243원 | 563,090원 |
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
5000만원 | 3,583,986원 | 582,680원 |
5100만원 | 3,647,710원 | 602,290원 |
5200만원 | 3,711,493원 | 621,840원 |
5300만원 | 3,775,236원 | 641,430원 |
5400만원 | 3,836,020원 | 663,980원 |
5500만원 | 3,899,803원 | 683,530원 |
5600만원 | 3,963,546원 | 703,120원 |
5700만원 | 4,026,840원 | 723,160원 |
5800만원 | 4,087,253원 | 746,080원 |
5900만원 | 4,150,416원 | 766,250원 |
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
6000만원 | 4,210,450원 | 789,550원 |
6100만원 | 4,273,633원 | 809,700원 |
6200만원 | 4,336,786원 | 829,880원 |
6300만원 | 4,399,920원 | 850,080원 |
6400만원 | 4,463,093원 | 870,240원 |
6500만원 | 4,526,246원 | 890,420원 |
6600만원 | 4,586,300원 | 913,700원 |
6700만원 | 4,649,483원 | 933,850원 |
6800만원 | 4,712,636원 | 945,030원 |
6900만원 | 4,775,770원 | 974,230원 |
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
7000만원 | 4,838,933원 | 994,400원 |
7100만원 | 4,902,096원 | 1,014,570원 |
7200만원 | 4,962,140원 | 1,037,860원 |
7300만원 | 5,003,543원 | 1,079,790원 |
7400만원 | 5,062,066원 | 1,104,600원 |
7500만원 | 5,121,340원 | 1,128,660원 |
7600만원 | 5,180,643원 | 1,152,690원 |
7700만원 | 5,239,936원 | 1,176,730원 |
7800만원 | 5,294,220원 | 1,205,780원 |
7900만원 | 5,353,523원 | 1,229,810원 |
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
8000만원 | 5,412,806원 | 1,253,860원 |
8100만원 | 5,472,090원 | 1,277,910원 |
8200만원 | 5,531,373원 | 1,301,960원 |
8300만원 | 5,580,676원 | 1,325,990원 |
8400만원 | 5,644,960원 | 1,355,040원 |
8500만원 | 5,704,263원 | 1,379,070원 |
8600만원 | 5,763,546원 | 1,403,120원 |
8700만원 | 5,822,820원 | 1,427,180원 |
8800만원 | 5,882,123원 | 1,451,210원 |
8900만원 | 5,941,416원 | 1,475,250원 |
연봉 | 실수령액 (세후 월급) | 공제합계 |
9000만원 | 5,995,700원 | 1,504,300원 |
9100만원 | 6,055,003원 | 1,528,330원 |
9200만원 | 6,114,286원 | 1,552,380원 |
9300만원 | 6,173,560원 | 1,576,440원 |
9400만원 | 6,232,853원 | 1,600,480원 |
9500만원 | 6,292,156원 | 1,624,510원 |
9600만원 | 6,346,440원 | 1,653,560원 |
9700만원 | 6,405,733원 | 1,677,600원 |
9800만원 | 6,465,026원 | 1,701,640원 |
9900만원 | 6,524,300원 | 1,725,700원 |
1억원 | 6,583,603원 | 1,749,730원 |
이상 2025년 연봉 실수령액을 살펴봤습니다.