
민생회복 지원금 농어촌 인구감소지역 84곳. 민생회복 지원금 1차 지급 시, 전국민은 최소 15만원의 혜택을 받게 되는데요. 인구감소지역 주민의 경우 5만원을 추가로 지급받을 수 있습니다. 아래 글에서 자세한 내용을 확인해 보세요.
민생회복 지원금 5만원 추가 지급 안내
민생회복 지원금은 소득 수준에 따라 금액이 결정되는데요. 농어촌 인구감소지역에 거주하는 주민에게는 5만원이 추가 지급됩니다. (1차 지급에 한함)
- 1차 신청 기간: 2025년 7월 21일(월) 09:00 ~ 9월 12일(금) 18:00
| 구분 | 1차 지급액 | 인구감소지역 추가 지급액 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 소득 상위 10% 국민 | 15만원 | 5만원 | 20만원 |
| 일반 국민 | 15만원 | 5만원 | 20만원 |
| 차상위계층 또는 한부모가정 | 35만원 | 5만원 | 40만원 |
| 기초생활수급자 | 40만원 | 5만원 | 45만원 |
민생회복 지원금 농어촌 인구감소지역 84곳
인구감소지역 총 89곳 중, 도시 지역 자치구 5곳은 추가 지급 지역에서 제외됩니다. 해당 지역은 다음과 같습니다.
- 부산 동구, 부산 서구, 부산 영도구, 대구 남구, 대구 서구
| 지역 구분 | 시/군 (84곳) |
|---|---|
| 인천 | 강화군, 옹진군 |
| 경기 | 강평군, 연천군 |
| 충북 | 제천시, 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군 |
| 충남 | 공주시, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군, 금산군 |
| 전북 | 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군, 고창군 |
| 전남 | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 |
| 대구 | 군위군 |
| 경북 | 문경시, 상주시, 안동시, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군, 고령군, 봉화군, 성주군, 영덕군, 영양군 |
| 경남 | 밀양시, 거창군, 고성군, 남해군, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 |
| 강원 | 삼척시, 태백시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군, 고성군 |
👉 민생회복 소비쿠폰 요일제 5부제 신청 안내 | 출생연도별 정리
👉 민생회복 소비쿠폰 미성년자 자녀 신생아 신청 방법 조건
자주 하는 질문 (FAQ)
Q1. 5만원 추가 지급 신청 방법이 궁금해요.
별도의 신청 절차는 없습니다. 주소지가 농어촌 인구감소지역에 해당하면 1차 신청 시 자동으로 반영됩니다.
Q2. 인구감소지역에 거주하는 주민은 모두 추가 지급 대상인가요?
도시 지역 자치구에 해당하는 5곳은 제외됩니다. (부산 동구/서구/영도구, 대구 남구/서구)
Q3. 추가 지급 지역이 또 있나요?
비수도권지역 주민도 1인당 3만원이 추가 지원됩니다.